咖啡名称 | 咖啡期货价格 | 上架时间 |
小粒咖啡 | 153.55 | 2016-09-28 |
小粒咖啡 | 153.55 | 2016-09-27 |
小粒咖啡 | 151.75 | 2016-09-24 |
小粒咖啡 | 154.8 | 2016-09-23 |
小粒咖啡 | 156.1 | 2016-09-22 |
小粒咖啡 | 147.6 | 2016-09-17 |
小粒咖啡 | 148.2 | 2016-09-16 |
小粒咖啡 | 147.3 | 2016-09-15 |
小粒咖啡 | 147.35 | 2016-09-14 |
小粒咖啡 | 147.8 | 2016-09-13 |
小粒咖啡 | 152.0 | 2016-09-12 |
>